Actualización de los módulos económicos aplicables a las acciones de formación profesional para el empleo del SOC
16/07/2024

Actualización de los módulos económicos aplicables a las acciones de formación profesional para el empleo del SOC

Se ha publicado la resolución EMT/2530/2024, de 8 de julio, por la que se modifica la Resolución EMT/1808/2024, de 21 de mayo, por la que se actualizan los módulos económicos aplicables a las acciones de formación profesional para el empleo, dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas, que promueve el Servicio Público de Empleo de Cataluña. Esta actualización se ha realizado según la metodología y los índices a utilizar previstos en el Estudio de Costes de las Acciones del Sistema de Formación Profesional para el Empleo encargado por el Servicio Público de Empleo de Cataluña. Los módulos económicos, por familia profesional y modalidad de impartición, quedan tal y como se puede ver en la siguiente tabla:
Familia Docencia general Módulo prácticas Teleformación Formación DCP Niveles 4 y 5
ADG 7,42 3,13 5,00 8,94 9,64
AFD 8,15 3,21 9,36 10,96
AGA 7,57 3,06 9,78 10,02
ARG 8,19 3,14 10,30 12,66
ART 6,78 3,04 8,98 8,30
COM 7,36 3,11 8,78 9,42
CTR 7,86 3,15 9,68 10,90
ELE 8,69 3,27 11,12 11,96
ENA 8,03 3,22 10,22 10,65
EOC 8,37 3,23 11,25 11,42
FME 8,88 3,67 11,48 12,58
HOT 7,90 3,11 9,30 10,73
IEX 7,86 3,15 9,68 10,90
IFC 8,25 3,35 9,82 11,36
IMA 8,02 3,09 10,07 11,08
IMP 7,54 2,97 10,18 9,63
IMS 8,10 3,30 9,23 12,13
INA 8,49 3,26 10,08 11,94
MAM 6,52 2,65 7,44 10,54
MAP 6,27 2,65 8,01 8,88
QUI 9,00 3,82 13,00 13,00
SAN 9,00 3,36 10,73 13,00
SEA 7,27 3,10 8,29 9,42
SSC 7,37 3,11 8,57 9,25
TCP 7,29 2,67 9,87 13,00
TMV 8,19 3,36 9,84 11,20
VIC 7,86 3,15 9,68 10,90
FCO 7,61 3,14 8,69 9,82
Para más información: Sílvia Miró – smiro@pimec.org
Compartir:

linkedin share button

Avís important

Per raons de manteniment de la web, en aquests moments no és possible realitzar la identificació o registre d'usuaris i, per tant, tampoc la inscripció a actes i cursos. Disculpeu les molèsties.