Actualització dels mòduls econòmics aplicables a les accions de formació professional per a l'ocupació del SOC
16/07/2024

Actualització dels mòduls econòmics aplicables a les accions de formació professional per a l’ocupació del SOC

S’ha publicat la resolució EMT/2530/2024, de 8 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EMT/1808/2024, de 21 de maig, per la qual s’actualitzen els mòduls econòmics aplicables a les accions de formació professional per a l’ocupació, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Aquesta actualització s’ha realitzat segons la metodologia i els índexs a utilitzar previstos a l’Estudi de Costos de les Accions del Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació encarregat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Els mòduls econòmics, per família professional i modalitat d’impartició, queden tal com es pot veure a la taula següent:
Família Docència general Mòdul pràctiques Teleformació Formació DCP Nivells 4 i 5
ADG 7,42 3,13 5,00 8,94 9,64
AFD 8,15 3,21 9,36 10,96
AGA 7,57 3,06 9,78 10,02
ARG 8,19 3,14 10,30 12,66
ART 6,78 3,04 8,98 8,30
COM 7,36 3,11 8,78 9,42
CTR 7,86 3,15 9,68 10,90
ELE 8,69 3,27 11,12 11,96
ENA 8,03 3,22 10,22 10,65
EOC 8,37 3,23 11,25 11,42
FME 8,88 3,67 11,48 12,58
HOT 7,90 3,11 9,30 10,73
IEX 7,86 3,15 9,68 10,90
IFC 8,25 3,35 9,82 11,36
IMA 8,02 3,09 10,07 11,08
IMP 7,54 2,97 10,18 9,63
IMS 8,10 3,30 9,23 12,13
INA 8,49 3,26 10,08 11,94
MAM 6,52 2,65 7,44 10,54
MAP 6,27 2,65 8,01 8,88
QUI 9,00 3,82 13,00 13,00
SAN 9,00 3,36 10,73 13,00
SEA 7,27 3,10 8,29 9,42
SSC 7,37 3,11 8,57 9,25
TCP 7,29 2,67 9,87 13,00
TMV 8,19 3,36 9,84 11,20
VIC 7,86 3,15 9,68 10,90
FCO 7,61 3,14 8,69 9,82
  Per a més informació: Sílvia Miró – smiro@pimec.org
Compartir:

linkedin share button